газовый автобус
YUTONG ZK 6852 HGA
ГАЗОВЫЙ АВТОБУС YUTONG ZK 6852 HGA
Сидячих мест: до 24+1
Общая пассажировместимость: до 45 + 1
Двигатель: Yuchai
Мощность: 171 л.с.
Компактный городской газовый автобус Yutong ZK 6852 HGA работающий на сжатом природном газе (CNG) – отличное решение для городских маршрутов с небольшим и средним пассажиропотоком.
Характеристики
| Модель двигателя | Yuchai, YC4G180N-50 | |
| Тип двигателя | CNG (сжатый природный газ) | |
| Экологический стандарт | Евро-5 | |
| Рабочий объём (см³) | 5200 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 171 | |
| Крутящий момент (Нм) | 650 | |
| Габаритные размеры (мм) | 8545*2420*3085…3400 | |
| Максимальная масса (кг) | 13300 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 85 | |
| Изготовитель ходовой части | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. | |
| МКПП | QJ805 5-ти ступенчатая, сцепление SACHS сухое однодисковое, с пневмогидроусилителем | |
| АКПП | Allison T270R 5-ти ступенчатая | |
| Тормозная система | Knorr Bremse, ABS WABCO, ретардер TELMA, передние и задние барабанные 2-х контурные тормоза, пневматический пружинный стояночный тормоз | |
| Система подвески | Рессорная, передние и задние амортизаторы двойного действия, со стабилизаторами поперечной устойчивости | |
| Шины | 255/70 R22.5 | |
| Емкость топливного бака (л) | 6 х 90 | |
| Расположение руля | левое | |
| Другое | Электронная система управления двигателем | |
| Стандартные сидения | 24 + 1 (антивандальные) | |
| Общая вместительность | до 45 + 1 | |
| Остекление | Одинарное | |
| Система обогрева | Автономная система подогрева SPHEROS, 5 настенных радиаторов, обогреватель для водителя, отопитель лобового стекла (с наружным забором воздуха), отопитель для передней и средней дверей | |
| Аудио и видео система | MP3 магнитола | |
| Дополнительное оборудование | Камера заднего вида, электронные часы, маршрутоуказатель, двойной стеклопакет |
